Det ble tatt 19 arter under konkurransen.
Dette er de som fikk størst av hver art:
| Nr | Art | Fisker | Vekt (gram) |
|---|---|---|---|
| 1 | Hvitting | Lars Erik Berg | 1200 |
| 2 | Hyse | Krister Kristiansen | 1100 |
| 3 | Hågjel | Bjørn Berntzen | 1160 |
| 4 | Knurr | Vegar Seljestokken (jr.) | 610 |
| 5 | Kolmule | Åsmund Isaksen | 89,2 |
| 6 | Laks | Tor Arne Rygg | 1020 |
| 7 | Lange | Øystein Bertelsen | 12080 |
| 8 | Lyr | Øystein Bertelsen | 2140 |
| 9 | Makrell | Geir Aronsen | 700 |
| 10 | Piggskate | Kenneth Kassel (jr.) | 6140 |
| 11 | Sandflyndre | Jim Frode Rygh | 230 |
| 12 | Sei | Tor Arne Rygg | 1300 |
| 13 | Sjøørret | Bernt Nor | u/minstemål |
| 14 | Strømsild | Lasse Bøe | 61 |
| 15 | Svarthå | Kjell Rambech | 300 |
| 16 | Sypike | Bjørn Salte | 82,8 |
| 17 | Taggmakrell | Martin Våge | 650 |
| 18 | Torsk | Daniel Andre Bjørndalen | 3360 |
| 19 | Øyepål | Bjørn Berntzen | 52,4 |
Totalt ble det veid inn 220 fisk med en snittvekt på 1272 gram og en totalvekt på 351 kg. Under følger antall innveid, antall kilo innveid og snittstørrelse per art.
| Nr | Art | Antall innveid | Antall kg innveid | Snittstørrelse (gram) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvitting | 45 | 25,9 | 575 |
| 2 | Hyse | 4 | 2,1 | 517 |
| 3 | Hågjel | 13 | 9,4 | 725 |
| 4 | Knurr | 18 | 3,5 | 194 |
| 5 | Kolmule | 1 | 0,1 | 89 |
| 6 | Laks | 2 | 1,8 | 915 |
| 7 | Lange | 1 | 12,1 | 12080 |
| 8 | Lyr | 3 | 3,8 | 1250 |
| 9 | Makrell | 25 | 11,3 | 451 |
| 10 | Piggskate | 15 | 33,2 | 2213 |
| 11 | Sandflyndre | 1 | 0,2 | 230 |
| 12 | Sei | 2 | 2,1 | 1035 |
| 13 | Sjøørret | 0 | 0 | u/minstemål |
| 14 | Strømsild | 30 | 1,4 | 46 |
| 15 | Svarthå | 8 | 1,9 | 238 |
| 16 | Sypike | 14 | 0,6 | 42 |
| 17 | Taggmakrell | 8 | 4,0 | 500 |
| 18 | Torsk | 4 | 7,1 | 1780 |
| 19 | Øyepål | 26 | 0,7 | 29 |
| Total | 220 | 121 | 550 |
Ka me niøye`n min? rundmund eller ei :-)
SvarSlettDu fikk kreden for den på rom 115 seinere på kvelden Kay ;)
SvarSlett